|
Nieuw Toegevoegd
Advertenties
|
Over DanielPipes.org
DanielPipes.org werd gestart in december 2000. In de maanden voor 9/11 werd de site zo'n 10.000 keer per maand bezocht. Na 9/11 groeide het aantal bezoekers tot ongeveer 50.000 per maand. Het lezerspubliek bleef groeien en staat nu op meer dan 200.000 hits per maand. Tegelijkertijd is het aantal pagina's dat per maand gelezen wordt gegroeid van 50.000 naar ruim een miljoen. (Bron: interne tracking.)
De site wordt gelinkt aan 39.000 andere pagina's (de meeste lezers komen hier via WorldNetDaily.com en FrontPageMag.com) en kan gelokaliseerd worden door middel van 38.000 verschillende trefwoorden.
De site heeft het 15.720-ste grootste lezerspubliek op het web, en is dus mogelijk de eerste informatiebron over het Midden Oosten. De site wordt vaker bezocht dan gevestigde websites als de Council on Foreign Relations of de American Enterprise Institute. (Bron: Alexa.com)
Gelezen Pagina's per Maand (Nederlands) |
| Maart 2008 | 1,692 |
| April 2008 | 2,148 |
| Mei 2008 | 1,397 |
| Juni 2008 | 1,330 |
| Juli 2008 | 606 |
| Augustus 2008 | 552 |
| September 2008 | 808 |
| Oktober 2008 | 1,326 |
| November 2008 | 1,287 |
| December 2008 | 1,063 |
| Januari 2009 | 1,664 |
| Februari 2009 | 888 |
| Maart 2009 | 1,399 |
| April 2009 | 1,491 |
| Mei 2009 | 1,414 |
| Juni 2009 | 1,220 |
Bezoekers per Maand (Nederlands) |
| Maart 2008 | 1,040 |
| April 2008 | 1,227 |
| Mei 2008 | 727 |
| Juni 2008 | 790 |
| Juli 2008 | 437 |
| Augustus 2008 | 390 |
| September 2008 | 546 |
| Oktober 2008 | 902 |
| November 2008 | 888 |
| December 2008 | 640 |
| Januari 2009 | 1,050 |
| Februari 2009 | 579 |
| Maart 2009 | 752 |
| April 2009 | 980 |
| Mei 2009 | 832 |
| Juni 2009 | 707 |
| | |
Gelezen Pagina's per Maand (alle talen) |
| Maart 2008 | 484,018 |
| April 2008 | 540,794 |
| Mei 2008 | 518,799 |
| Juni 2008 | 538,034 |
| Juli 2008 | 462,186 |
| Augustus 2008 | 433,732 |
| September 2008 | 468,675 |
| Oktober 2008 | 721,135 |
| November 2008 | 803,245 |
| December 2008 | 512,292 |
| Januari 2009 | 717,141 |
| Februari 2009 | 532,704 |
| Maart 2009 | 574,553 |
| April 2009 | 502,276 |
| Mei 2009 | 471,181 |
| Juni 2009 | 541,139 |
Bezoekers per Maand (alle talen) |
| Maart 2008 | 214,357 |
| April 2008 | 246,769 |
| Mei 2008 | 243,495 |
| Juni 2008 | 234,686 |
| Juli 2008 | 211,196 |
| Augustus 2008 | 200,583 |
| September 2008 | 239,054 |
| Oktober 2008 | 337,853 |
| November 2008 | 389,601 |
| December 2008 | 238,239 |
| Januari 2009 | 321,088 |
| Februari 2009 | 246,555 |
| Maart 2009 | 263,934 |
| April 2009 | 241,181 |
| Mei 2009 | 223,351 |
| Juni 2009 | 259,485 |
|
Advertenties
|